|

Chargeuses sur pneus
Modèle
| Poids en ordre de marche
| Chargeuses sur pneus compactes
|
| » L20F | 4300 kg
| » L25F | 4830 kg
| » L30B Pro | 5500 kg
| » L35B Pro | 6250 kg
| » L40B | 7820 kg
| » L45B | 8330 kg
| » L45F | 8630 kg
| Chargeuses sur pneus
|
| » L50E | 8,2-9,4 t
| » L60F | 11,0-13,3 t
| » L70F | 12,7-15,0 t
| » L90F | 15,0-17,0 t
| » L110F | 18,0-20,0 t
| » L120F | 19,0- 21,0 t
| » L150F | 23,0-26,0 t
| » L180F | 26,0-30,0 t
| » L180F High-Lift | 36,6 t
| » L220F | 31,0-35,0 t
| » L350F | 50,0-56,0 t |
|
|
|
|

Pelles
Modèle
| Poids en ordre de marche
| Pelles compactes
|
| » EC15C | 1540 - 1630 kg
| » EC17C | 1560 - 1650 kg
| » EC18C | 1670 - 1760 kg
| » EC20C | 1850 - 1940 kg
| » EC25 | 2664 - 2851 kg
| » EC30 | 2964 - 3151 kg
| » EC35C | 3435 - 3565 kg
| » EC55B Pro | 5500 kg
| » ECR48C | 4720 - 4850 kg
| » ECR58 Plus | 5880 - 5970 kg
| » ECR88 Plus | 8450 - 8650 kg
| Pelles sur pneus
|
| » EW140C | 14,4-15,8 t
| » EW160C | 16,4-18,0 t
| » EW180C | 18,0-20,1 t
| » EW210C | 19,9-22,2 t
| Pelles sur chenilles
|
| » EC140B Prime | 13,4-15,6 t
| » EC160B Prime | 16,5-18,4 t
| » EC180B | 18,1-19,0 t
| » EC210B Prime | 20,9-22,7 t
| » EC240B Prime | 24,4-25,7 t
| » EC290B Prime | 29,0-31,6 t
| » EC330B Prime | 33,7-36,0 t
| » EC360B Prime | 36,5-38,7 t
| » EC460B Prime | 44,3-47,9 t
| » EC700B | 68,3-70,6 t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Finisseurs de routes
Modèle
|
| ABG sur chenilles
| Largeur de revêtement maximale
| » ABG2820 | 4,0 m (13.1 ft)
| » ABG5820 | 8,0 m (26.2 ft)
| » ABG6820 | 10,0 m
| » ABG7820B | 11,0 m
| » ABG8820B | 13,0 m
| » ABG9820 | 16,0 m (52.5 ft)
| ABG sur pneus
| Largeur de revêtement maximale
| » ABG5770 | 7,5 m (24.6 ft)
| » ABG5870 | 8,0 m (26.2 ft)
| » ABG6870 | 9,0 m (29.5 ft)
| Tables de finisseur ABG manuelles
| Largeur de table
| » MB120 | 3,00 m (9.8 ft)
| » MB122 | 2,50 m (8.2 ft)
| » VDT120 | 3,00 m (9.8 ft)
| » VDT121 | 2,50 m (8.2 ft)
| Tables de finisseur ABG variomatic
| Largeur de table
| » VB30 | 1,50 m (4.9 ft)
| » VB50 | 2,00 m (6.6 ft)
| » VB-V50 | 2,00 m (6.6 ft)
| » VB78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| » VB78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| » VB-T78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| » VB-T78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| » VB79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| » VB88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| » VB88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| » VB-T88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| » VB-T88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| » VB89 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| » VDT-V78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| » VDT-V78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| » VDT-V79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| » VDT-V88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| » VDT-V88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| » VDT-V89 ETC | 3,00 m (9.8 ft) |
|
|

Compacteurs
Modèle
| Poids total en ordre de marche
| Asphalte, petite dimension
|
| » CR24 | 2 604 kg (5,742 lb)
| » CR30 | 2 978 kg (6,566 lb)
| » DD14S | 1 519 kg (3,350 lb)
| » DD16 | 1 619 kg (3,570 lb)
| » DD22 | 2 450 kg (5,400 lb)
| » DD24 | 2 600 kg (5,725 lb)
| » DD29 | 2 873 kg (6,335 lb)
| » DD31HF | 3 120 kg (6,840 lb)
| » DD38HF | 3 809 kg (8,400 lb)
| Asphalte, grande dimension
|
| » DD70 | 6 803 kg (15,000 lb)
| » DD70HF | 6 755 kg (14,895 lb)
| » DD85 | 8 750 kg (19,290 lb)
| » DD90 | 9 845 kg (21,705 lb)
| » DD90HF | 9 845 kg (21,705 lb)
| » DD95 | 9 650 kg (21,274 lb)*
| » DD112HF | 12 548 kg (27,670 lb)
| » DD118HF | 12 548 kg (27,670 lb)
| » DD118HFA | 12 548 kg (27,670 lb)
| » DD132HF | 13 752 kg (30,325 lb)
| » DD138HF | 13 752 kg (30,325 lb)
| » DD138HFA | 13 752 kg ( 30,325 lb)
| » SD77DA | 7 868 kg (17,350 lb)
| » PT125R | 4 125 - 12 424 kg (9,096 - 27,396 lb)
| *Les poids indiqués incluent la cabine.
|
| Terrassement, petite dimension
|
| » SD25D | 2 562 kg (5,650 lb)
| » SD25F | 2 685 kg (5,920 lb)
| » SD45D | 4 807 kg (10,600 lb)
| » SD45F | 5 147 kg (11,350 lb)
| Terrassement, grande dimension
|
| » SD70D | 7 143 kg (15,750 lb)
| » SD70F | 8 063 kg (17,780 lb)
| » SD77DX | 7 415 kg (16,350 lb)
| » SD77F | 8 063 kg (17,780 lb)
| » SD100D | 10 476 kg (23,100 lb)
| » SD100F | 11 383 kg (25,100 lb)
| » SD100DC | 10 034 kg (22,125 lb)
| » SD100FC | 10 806 kg (23,828 lb)
| » SD105DX | 10 748 kg (23,700 lb)
| » SD105F | 11 383 kg (25,100 lb)
| » SD116DX | 10 852 kg (23,930 lb)
| » SD116F | 11 360 kg (25,050 lb)
| » SD130D | 12 815 kg
| » SD130DX | 12 815 kg
| » SD130F | 13 365 kg
| » SD160DX | 16 241 kg (35,805 lb)
| » SD160F | 16 786 kg (37,007 lb)
| » SD190DX | 19 410 kg (42,800 lb)
| » SD200DX | 20 408 kg (45,000 lb)
| » SD200F | 20 181 kg (44,500 lb) |
|
|
|
|
|
|
Equipements lourds Volvo – Des produits de haute qualité proposés par le partenaire le plus fiable sur le marché mondial.
Partout dans le monde Volvo Construction Equipment est la meilleure solution dès qu'il s'agit d'acheter des équipements qui bénéficient du support du réseau de concessionnaires Volvo, qui met à disposition au plan local toute sa compétence, complétée par les pièces de rechange et le service après-vente que vous êtes en droit d'exiger.
Quotidiennement au travail dans le secteur de la construction aussi bien lourde que légère, ainsi que dans de nombreux autres : produits de carrières et agrégats, infrastructure, pose de canalisations, exploitation forestière, démolition, construction routière, manutention de matériaux, recyclage et bien plus encore Volvo est votre fournisseur par excellence – depuis les équipements neufs jusqu'aux matériels d'occasion.
- La vaste gamme de produits proposés par Volvo Construction Equipment est particulièrement diversifiée : chargeuses sur pneus, tractopelles, pelles, mini pelles et pelles, tombereaux articulés, pelles forestières, équipements de démolition, équipements de démolition à grande hauteur et pipelayers
» Augmentez vos économies de carburant et votre productivité grâce à l'OptiShift disponible sur les L150F, L180F et L220F. En savoir plus...
- Machines pour la construction routière allant des niveleuses et des raboteuses sur pneus ou des raboteuses sur chenilles jusqu'aux compacteurs de sol, compacteurs tandems, minicompacteurs de sol, minicompacteurs tandems et finisseurs de route sur pneus ou sur chenilles
- Une gamme intégralement équipée de moteurs Volvo à haut rendement énergétique en même temps que peu polluants.
- Excellente accessibilité pour accélérer l'entretien et augmenter le temps d'utilisation effectif
- Confort, sécurité et précision de commande sont au rendez-vous d'un bout à l'autre de la journée grâce aux légendaires cabines Volvo Care Cab.
- Des équipements de haute qualité conçus pour une longue durée de vie, doublée d'une valeur de reprise élevée.
C'est tout cela que vous proposent Volvo Construction Equipment et votre concessionnaire local.
|