Volvo asphalte, grande dimension – Introduction

Asphalte, grande dimension

Les compacteurs d'asphalte de grande dimension Volvo possèdent un tambour de grande largeur pour des vitesses de roulage plus grandes et offrent des performances élevées pour les autoroutes et autres grands projets de revêtement.  Avec des poids en ordre de marche de 15 000 lbs à 33 810 lbs, nos compacteurs d'asphalte de grande dimension entretiennent et augmentent votre productivité.

 

ModèlePoids en ordre de marche avec structure de protection contre le retournementLargeur de tambour / de rouleau
DD706 803 kg (15,000 lb)1 448 mm (57 in)
DD70HF6 755 kg (14,895 lb)1 448 mm (57 in)
DD858 750 kg (19 290 lb)*1 680 mm (66 in)
DD909 845 kg (21,705 lb)1 675 mm (66 in)
DD90HF9 845 kg (21,705 lb)1 675 mm (66 in)
DD959 650 kg (21 274 lb)*1 680 mm (66 in)
DD112HF12 548 kg (27,670 lb)2 000 mm (78.7 in)
DD118HF12 548 kg (27,670 lb)2 000 mm (78.7 in)
DD118HFA12 548 kg (27,670 lb)2 000 mm (78.7 in)
DD132HF13 752 kg (30,325 lb)2 135 mm (84 in)
DD138HF13 752 kg (30,325 lb)2 135 mm (84 in)
DD138HFA13 752 kg ( 30,325 lb)2 135 mm (84 in)
SD77DA7 868 kg (17,350 lb)1 675 mm (66 in)
PT125R4 125 - 12 424 kg (9,096 - 27,396 lb)1 727 mm (68 in)
* Les poids indiqués incluent la cabine